Einwegdosen
Speziell für Kunden, die keine großen Container einsetzen können oder wollen, haben wir ein vielseitiges Sortiment an Fruchtzubereitungen in 5 kg-Dosen entwickelt. Dieses findet bei Hofmolkereien und Direktvermarktern sowie in der Feinkostindustrie Verwendung. Unser Programm entwickelt sich ständig weiter und bietet derzeit folgende Produkte:| Artikel-Nr. | Artikel | Fruchtgehalt |
|---|---|---|
| 570 | Pfirsich-Maracuja- Fruchtzubereitung* | 35 % |
| 571 | Erdbeer- Fruchtzubereitung | 35 % |
| 572 | Aprikose- Fruchtzubereitung* | 35 % |
| 573 | Waldfrucht- Fruchtzubereitung | 35 % |
| 574 | Haselnuss-Zubereitung | 18 % |
| 575 | Heidelbeer- Fruchtzubereitung | 35 % |
| 576 | Apfel-Kiwi- Fruchtzubereitung | 35 % |
| 577 | Himbeer- Fruchtzubereitung | 35 % |
| 578 | Vanille-Zubereitung | --- |
| 579 | Zitronen- Fruchtzubereitung | 35 % |
| 580 | Orange- Fruchtzubereitung* | 35 % |
| 581 | Ananas-Kokos- Fruchtzubereitung | 35 % |
| 582 | Birne-Banane- Fruchtzubereitung | 35 % |
| 586 | Ananas- Fruchtzubereitung | 35 % |
| 587 | Kirsch- Fruchtzubereitung | 35 % |
| 589 | Exotic- Fruchtzubereitung | 35 % |
| 590 | BIO-Vanille-Zubereitung | --- |
| 591 | BIO-Erdbeer- Fruchtzubereitung | 35 % |
| 592 | BIO-Kirsch- Fruchtzubereitung | 35 % |
| 593 | BIO-Heidelbeer- Fruchtzubereitung | 35 % |
| 594 | BIO-Pfirsich- Fruchtzubereitung | 35 % |
| 559 | BIO-Himbeer- Fruchtzubereitung | 35 % |
